![]() |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
मानक पैकेजिंग: | कैपेसिटर पेपर + स्पंज पेपर + पेपर केस में पैक किया गया |
वितरण अवधि: | 1-4 सप्ताह |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी / माह |
उच्च तापमान विरोधी नीलम ऑप्टिकल ग्लास खिड़की नीलम लेंस डबल पक्ष पॉलिश 40/20
नीलमणि ऑप्टिकल विंडो विनिर्देशः
उत्पाद का नाम | आयतनीलमणि ऑप्टिकल विंडो |
सामग्री | ऑप्टिकल नीलम |
व्यास | 1-500 मिमी |
व्यास सहिष्णुता | ±0.03 मिमी |
मोटाई | 0.1-100 मीटर |
मोटाई सहिष्णुता | ±0.03 मिमी |
समानांतरता | ≤3 ARC मिन |
सतह की गुणवत्ता | 40/20 |
चम्फर | 0.1-0.3mm*45 |
साफ एपर्चर | ९०% |
हमारे मुख्य उत्पाद
![]() |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
मानक पैकेजिंग: | कैपेसिटर पेपर + स्पंज पेपर + पेपर केस में पैक किया गया |
वितरण अवधि: | 1-4 सप्ताह |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी / माह |
उच्च तापमान विरोधी नीलम ऑप्टिकल ग्लास खिड़की नीलम लेंस डबल पक्ष पॉलिश 40/20
नीलमणि ऑप्टिकल विंडो विनिर्देशः
उत्पाद का नाम | आयतनीलमणि ऑप्टिकल विंडो |
सामग्री | ऑप्टिकल नीलम |
व्यास | 1-500 मिमी |
व्यास सहिष्णुता | ±0.03 मिमी |
मोटाई | 0.1-100 मीटर |
मोटाई सहिष्णुता | ±0.03 मिमी |
समानांतरता | ≤3 ARC मिन |
सतह की गुणवत्ता | 40/20 |
चम्फर | 0.1-0.3mm*45 |
साफ एपर्चर | ९०% |
हमारे मुख्य उत्पाद